您当前位置:东平金马帘子布有限责任公司【网站】 >> 产品展示 >> 浸胶帘子布 >> 浏览图片
浸胶帘子布
轮胎用浸胶帘子布
锦纶6浸胶帘子布具有强度高、耐疲劳、耐冲击、粘着强度高等特点。
1、有多股线制成的浸胶帘子布适用于工程轮胎、农用汽车、拖拉机、三轮车轮胎及安全气囊等产品制造。
2、由单股加捻制成的浸胶帘子布广泛适用于摩托车、电动车、自行车等助力车的轮胎。
1170dtex(1050D)浸胶帘子布物理指标(内控标准)
项目及单位\等级\线密度 | 700dtex × (630D/1) | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
断裂强力 ≥ | N/根 | 48 | 46 | 44 |
17N(1.73kg)定负荷伸长率 | % | 7.5±1.0 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 |
粘着强度 ≥ | N/cm | 43 | 39 | 35 |
附胶量 | % | 4.2±1.0 | 4.2±1.2 | 4.2±1.5 |
断裂强度变异系数 CV | % | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
断裂伸长率变异系数 CV | % | 7.5 | 9.0 | 11.0 |
断裂伸长率 | % | 19.0±2.0 | 19.0±2.0 | 19.0±2.0 |
含水率 ≤ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
捻度 Z | 捻/cm | 260±15 | 260±15 | 260±15 |
直径 | mm | 0.23±0.03 | 0.23±0.03 | 0.23±0.03 |
干热收缩率 ≤ | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
项目及单位\等级\线密度 | 1170dtex × 1(1050D/1) | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
断裂强力 ≥ | N/根 | 92 | 87 | 82 |
33N定负荷伸长率 | % | 7.0±0.8 | 7.0±1.0 | 7.0±1.5 |
粘着强度 ≥ | N/cm | 60 | 55 | 50 |
附胶量 | % | 4.2±0.8 | 4.2±1.0 | 4.2±1.0 |
断裂强度变异系数 CV ≤ | % | 4.5 | 6 | 7.5 |
断裂伸长率变异系数 CV ≤ | % | 5.5 | 7.5 | 9.5 |
断裂伸长率 | % | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
含水率 ≤ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
捻度 | 捻/cm | 200±15 | 200±15 | 200±15 |
干热收缩率 ≤ | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
锦纶"6"浸胶帘子布主要技术指标
项目及单位 \ 等级 \ 品种 | 1870dtex × 1 | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
断裂强力 ≥ | N/根 | 132 | 127 | 123 | |
定伸 | 44N | % | 8±0.8 | 8±1.0 | 8±1.0 |
33N | -- | -- | -- | ||
22.6N | -- | -- | -- | ||
粘着强度 ≥ | N/cm | 83 | 78 | 74 | |
断力强力不匀率 ≤ | % | 3.5 | 4.0 | 5.0 | |
断力伸长不匀率 ≤ | 5.5 | 6.0 | 7.0 | ||
附胶量 | 4.20±1.00 | 4.20±1.20 | 4.20±1.20 | ||
断裂伸长率 |
| 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | |
含水率 ≤ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
直径 | mm | 0.5±0.03 | 0.5±0.03 | 0.5±0.03 | |
捻度 | 初捻(z) | 捻/cm | 160±10 | 160±10 | 160±10 |
复捻(s) | |||||
干热收缩率 ≤ | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
项目及单位\等级\品种 | 1400dtex × 1 | 930dtex × 1 | ||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
断裂强力 ≥ | N/根 | 103 | 98 | 93 | 69 | 67 | 65 | |
定伸 | 44N | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33N | 7±0.8 | 7±1.0 | 7±1.0 | -- | -- | -- | ||
22.6N | -- | -- | -- | 7.5±0.8 | 7.5±1.0 | 7.5±1.0 | ||
粘着强度 ≥ | N/cm | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 44 | |
断力强力不匀率 ≤ | % | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
断力伸长不匀率 ≤ | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||
附胶量 | 4.20±1.00 | 4.20±1.20 | 4.20±1.20 | 4.20±1.00 | 4.20±1.20 | 4.20±1.20 | ||
断裂伸长率 |
| 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | 20.0±2.0 | |
含水率 ≤ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
直径 | mm | 0.43±0.03 | 0.43±0.03 | 0.43±0.03 | 0.32±0.03 | 0.32±0.03 | 0.32±0.03 | |
捻度 | 初捻(z) | 捻/cm | 190±10 | 190±10 | 190±10 | 210±15 | 210±15 | 210±15 |
复捻(s) | ||||||||
干热收缩率 ≤ | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
项目 | 单位 | 规格与指标 | ||||||
dtex/股 | 2100/2 | 1870/2 | ||||||
等级 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
断裂强力 ≥ | N/根 | 313.6 | 303.8 | 294.0 | 279.3 | 269.5 | 259.7 | |
100N |
| % | 9.5±0.5 | 9.5±0.8 | 9.5±1.0 | -- | -- | -- |
88.2N | 定负荷 | -- | -- | -- | 9.5±0.5 | 9.5±0.8 | 9.5±1.0 | |
66.6N | 伸长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
44.1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
粘着强度 ≥ | N/cm | 176.4 | 166.6 | 156.8 | 166.6 | 156.8 | 147.0 | |
断裂强力变异系数 | % | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | |
断裂伸长率变异系数 | % | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |
附胶量 | % | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | |
断裂伸长率 | % | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | |
直径 | mm | 0.78±0.03 | 0.78±0.04 | 0.78±0.05 | 0.78±0.03 | 0.78±0.04 | 0.78±0.05 | |
捻度 | 初捻(z) | 捻/cm | 320±15 | 320±15 | 320±15 | 320±15 | 320±15 | 320±15 |
复捻(s) | ||||||||
干热收缩率 | % | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
含水率 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
项目 | 单位 | 规格与指标 | ||||||
dtex/股 | 1400/3 | 1400/2 | ||||||
等级 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
断裂强力 ≥ | N/根 | 313.6 | 303.8 | 294.0 | 215.6 | 205.8 | 196.0 | |
100N |
| % | 9.5±0.5 | 9.5±0.8 | 9.5±1.0 | -- | -- | -- |
88.2N | 定负荷 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
66.6N | 伸长率 | -- | -- | -- | 9.5±0.5 | 9.5±0.8 | 9.5±1.0 | |
44.1 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
粘着强度 ≥ | N/cm | 176.4 | 166.6 | 156.8 | 147.0 | 137.2 | 127.4 | |
断裂强力变异系数 | % | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | |
断裂伸长率变异系数 | % | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |
附胶量 | % | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | |
断裂伸长率 | % | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | 23.0±2.0 | |
直径 | mm | 0.78±0.03 | 0.78±0.04 | 0.78±0.05 | 0.65±0.03 | 0.65±0.04 | 0.65±0.05 | |
捻度 | 初捻(z) | 捻/cm | 320±15 | 320±15 | 320±15 | 370±15 | 370±15 | 370±15 |
复捻(s) | ||||||||
干热收缩率 | % | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
含水率 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
项目 | 单位 | 规格与指标 | |||
dtex/股 | 930/2 | ||||
等级 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
断裂强力 ≥ | N/根 | 137.2 | 132.3 | 127.4 | |
100N |
| % | -- | -- | -- |
88.2N | 定负荷 | -- | -- | -- | |
66.6N | 伸长率 | -- | -- | -- | |
44.1 |
| 9.5±0.5 | 9.5±0.8 | 9.5±1.0 | |
粘着强度 ≥ | N/cm | 117.6 | 107.8 | 98.0 | |
断裂强力变异系数 | % | 3.8 | 5.0 | 6.3 | |
断裂伸长率变异系数 | % | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |
附胶量 | % | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | |
断裂伸长率 | % | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | 22.0±2.0 | |
直径 | mm | 0.55±0.03 | 0.55±0.04 | 0.55±0.05 | |
捻度 | 初捻(z) | 捻/cm | 460±15 | 460±15 | 460±15 |
复捻(s) | |||||
干热收缩率 | % | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
含水率 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 |